カテゴリ | 目的 | サブカテゴリ | ニーズ | 役割 | オンライン |
---|---|---|---|---|---|
企業調査レポート(国内) | 企業情報を調べる | 与信管理 | 与信管理 | 経営者 | オンラインサービス |
企業調査レポート(海外) | リスクを予測する | リスクマネジメント | 取引先の状況を把握したい | 与信管理 | |
企業データベース(国内) | 企業データを効率的に管理する | 企業評価 | 取引先を新規開拓したい | 営業・マーケティング | |
インターネット企業情報検索サービス | 取引先を新規開拓する | 市場調査 | パートナーを探したい | コンプライアンス・法務 | |
国別・地域別情報 | 様々な悩みをプロに依頼・相談する | 海外取引 | 財務・業界分析をしたい | 調達管理 | |
コンプライアンスチェック | コンプライアンス | 事業継承・M&A | システム | ||
データクレンジング・名寄せ | マーケティング・営業支援 | マスターデータを整備したい | 公務員・団体 | ||
API・CRM連携 | 企業情報データベース | 企業情報をシステム連携したい | |||
経営支援 | CRM・システム・API連携 | 海外企業と取引したい | |||
市場調査 | 名寄せ・マスターデータ管理 | コンプライアンスチェックをしたい | |||
出版 | 経営支援・コンサルティング | D-U-N-S® Numberを知りたい | |||
D-U-N-S® Number | 倒産情報 | 取引先に安心を伝えたい | |||
スマートフォンアプリ | 顧客分析 | ||||
TSR情報 | D-U-N-S® Number |
向こう12カ月以内の倒産確率を統計的手法を用いて指標化
倒産確率を事前に把握しリスクを回避
定量評価による客観的指標で与信判断の効率化を実現
迅速かつ一貫したルールで与信判断をおこないたい方。取引先の審査プロセスを効率化したい方。
取引先の倒産確率を事前に把握しリスクを回避することで、貸し倒れや債権未回収など自社の継続に関わる大きな問題を回避することができます。また、リスクが低い取引先に対する取引枠拡大や、新規顧客開拓の優先度を高くするといった事業判断にもご活用いただけます。