倒産件数・負債額推移
(負債単位:百万円)
※総理大臣は当該年12月末日在任時のもの
※総理大臣は当該年12月末日在任時のもの
※左右にスライドしてご覧いただけます。
西暦(邦暦) | 件数 | 負債総額 | キーワード | 総理大臣 |
---|---|---|---|---|
2023(令和5年) | 8,690 | 2,402,645 | 新型コロナ「5類」移行、インボイス制度スタート、日銀植田和男総裁が就任、円安局面続く | 岸田 文雄 |
2022(令和4年) | 6,428 | 2,331,443 | ロシアがウクライナ侵攻、サッカーW杯日本代表16強、1ドル=150円台の円安に | 岸田 文雄 |
2021(令和3年) | 6,030 | 1,150,703 | 東京五輪・パラリンピック1年延期で開催、新型コロナ長期化・ワクチン接種開始、大谷翔平メジャーMVP | 岸田 文雄 |
2020(令和2年) | 7,773 | 1,220,046 | 新型コロナウイルス感染拡大、緊急事態宣言発令、東京五輪・パラリンピック延期、安倍首相辞任 | 菅 義偉 |
2019(令和元年) | 8,383 | 1,423,238 | 天皇陛下が即位し令和に改元、ラグビーW杯日本大会開催、消費税10%導入、東日本で台風大雨被害 | 安倍 晋三 |
2018(平成30年) | 8,235 | 1,485,469 | 豪雨・地震・台風など自然災害が猛威、豊洲市場が開場、改正入管法成立、2025年大阪万博開催決定 | 安倍 晋三 |
2017(平成29年) | 8,405 | 3,167,637 | 人手不足、株価がバブル崩壊後最高値、有効求人倍率が高水準、総選挙 | 安倍 晋三 |
2016(平成28年) | 8,446 | 2,006,119 | 日銀がマイナス金利導入、伊勢志摩サミット開催、熊本地震発生、18歳選挙権施行 | 安倍 晋三 |
2015(平成27年) | 8,812 | 2,112,382 | 環太平洋連携協定(TPP)大筋合意、北陸新幹線開業、郵政3社上場、訪日客過去最多更新、爆買いに沸く | 安倍 晋三 |
2014(平成26年) | 9,731 | 1,874,065 | 消費税8%、日銀が追加緩和、総選挙、御嶽山噴火、広島土砂災害 | 安倍 晋三 |
2013(平成25年) | 10,855 | 2,782,347 | アベノミクス効果、円安、株高、日銀の異次元金融緩和、2020年東京五輪開催決定 | 安倍 晋三 |
2012(平成24年) | 12,124 | 3,834,563 | 社会保障・税一体改革関連法成立、東京スカイツリー開業、貿易収支赤字続く、総選挙政権交代 | 安倍 晋三 |
2011(平成23年) | 12,734 | 3,592,920 | 東日本大震災、福島第一原発事故、37年ぶり電力使用制限令、円高が戦後最高値更新、地デジ移行 | 野田 佳彦 |
2010(平成22年) | 13,321 | 7,160,773 | 観測史上最も暑い夏、15年半ぶりに1ドル=80円台の円高、宮崎県で口蹄疫発生、日本航空が会社更生法申請 | 菅 直人 |
2009(平成21年) | 15,480 | 6,930,074 | 緊急保証制度効果、3年5カ月ぶりのデフレ認定、新型インフルエンザ流行、総選挙政権交代 | 鳩山 由紀夫 |
2008(平成20年) | 15,646 | 12,291,953 | 上場企業倒産33件、洞爺湖サミット開催、原油・原材料高、世界的金融危機 | 麻生 太郎 |
2007(平成19年) | 14,091 | 5,727,948 | 原油高、食品偽装相次ぐ、民営郵政スタート、気温40.9度・史上最高更新、「三角合併」解禁 | 福田 康夫 |
2006(平成18年) | 13,245 | 5,500,583 | 景気拡大「いざなぎ」超え、日銀が量的緩和政策・ゼロ金利解除、紀子さま男子ご出産 | 安倍 晋三 |
2005(平成17年) | 12,998 | 6,703,458 | 郵政民営化法成立、個人情報保護法施行、ペイオフ解禁、耐震偽装問題、愛知万博 | 小泉 純一郎 |
2004(平成16年) | 13,679 | 7,817,675 | 新潟県中越地震、スマトラ地震、台風上陸最多10個、原油・鋼材高騰、プロ野球再編 | 小泉 純一郎 |
2003(平成15年) | 16,255 | 11,581,841 | 米英イラク戦争、有事関連法・イラク特措法、りそな公的資金投入・足銀国有化、産業再生機構発足 | 小泉 純一郎 |
2002(平成14年) | 19,087 | 13,782,431 | 上場倒産29社、総合デフレ対策決定、北朝鮮拉致問題、食品偽装事件多発、日韓共催W杯 | 小泉 純一郎 |
2001(平成13年) | 19,164 | 16,519,636 | 戦後初のデフレ認定、省庁再編、米国同時多発テロ、国内初の狂牛病 | 小泉 純一郎 |
2000(平成12年) | 18,769 | 23,885,035 | 民事再生法施行、三宅島噴火、沖縄サミット開催 | 森 喜朗 |
1999(平成11年) | 15,352 | 13,621,436 | 特別保証20兆円効果、銀行破綻続出、商工ローン問題 | 小渕 恵三 |
1998(平成10年) | 18,988 | 13,748,377 | 金融再生法成立、長銀・日債銀一時国有化、長野オリンピック | 小渕 恵三 |
1997(平成9年) | 16,464 | 14,044,704 | 信用収縮・貸し渋り、日本版ビッグバン、消費税5%、香港返還 | 橋本 龍太郎 |
1996(平成8年) | 14,834 | 8,122,881 | 住専問題、太平洋銀行破綻、O-157事件 | 橋本 龍太郎 |
1995(平成7年) | 15,108 | 9,241,100 | 公定歩合0.5%、銀行破綻顕在化、阪神大震災、オウム事件 | 村山 富市 |
1994(平成6年) | 14,061 | 5,629,409 | 価格破壊、就職氷河期、関西国際空港開港 | 村山 富市 |
1993(平成5年) | 14,564 | 6,847,689 | ゼネコン汚職、北海道南西沖地震、Jリーグ誕生 | 細川 護煕 |
1992(平成4年) | 14,069 | 7,601,499 | 平成複合不況、改正大店法施行、佐川・共和事件 | 宮澤 喜一 |
1991(平成3年) | 10,723 | 8,148,750 | 四大証券損失補填発覚・イトマン事件、湾岸戦争、ソ連崩壊 | 宮澤 喜一 |
1990(平成2年) | 6,468 | 1,995,855 | バブル経済破綻、イラクがクェート侵攻、東西ドイツ統一 | 海部 俊樹 |
1989(平成元年) | 7,234 | 1,232,296 | 東証平均史上最高の38,915円、消費税3%導入、リクルート事件、中国天安門事件、ベルリンの壁崩壊 | 海部 俊樹 |
1988(昭和63年) | 10,122 | 2,000,964 | 牛肉オレンジ自由化、内需拡大、マル優制度廃止、瀬戸大橋開通 | 竹下 登 |
1987(昭和62年) | 12,655 | 2,122,362 | 公定歩合2.5%、土地急騰、ブラックマンデー、国鉄分割民営化 | 竹下 登 |
1986(昭和61年) | 17,476 | 3,831,428 | 円高デフレ・公定歩合3%、撚糸工連事件 | 中曽根 康弘 |
1985(昭和60年) | 18,812 | 4,235,618 | G5プラザ合意、日銀円高誘導、科学万博、豊田商事事件 | 中曽根 康弘 |
1984(昭和59年) | 20,841 | 3,644,105 | 日米貿易摩擦、東証ダウ平均1万円突破、グリコ・森永事件 | 中曽根 康弘 |
1983(昭和58年) | 19,155 | 2,584,108 | 輸出主導で経済拡大へ、中国自動車道全線・青函トンネル開通 | 中曽根 康弘 |
1982(昭和57年) | 17,122 | 2,393,193 | 東北・上越新幹線開通、ホテルニュージャパン火災 | 中曽根 康弘 |
1981(昭和56年) | 17,610 | 2,692,453 | 自動車輸出制限、国鉄経営再建特別措置法施行令、神戸ポートピア | 鈴木 善幸 |
1980(昭和55年) | 17,884 | 2,722,486 | イ・イ戦争突入、公共事業抑制、自動車生産世界1位へ | 鈴木 善幸 |
1979(昭和54年) | 16,030 | 2,191,279 | 東京サミット、KDD事件、初の共通一次試験、ロス疑惑 | 大平 正芳 |
1978(昭和53年) | 15,875 | 2,475,635 | 第2次石油危機、成田空港開港、日中平和友好条約批准 | 大平 正芳 |
1977(昭和52年) | 18,471 | 2,978,061 | 中小企業倒産防止共済法公布、日航機ハイジャック事件 | 福田 赳夫 |
1976(昭和51年) | 15,641 | 2,265,778 | 酒田大火発生、ロッキード事件、ミグ25亡命事件 | 福田 赳夫 |
1975(昭和50年) | 12,606 | 1,914,645 | 第一次不況策決定、第一回サミット、ベトナム戦争終結 | 三木 武夫 |
1974(昭和49年) | 11,681 | 1,649,005 | 狂乱物価、戦後初のマイナス成長、戦後最高の賃上げ | 三木 武夫 |
1973(昭和48年) | 8,202 | 705,356 | 円変動相場へ移行、第1次石油危機、関門橋開通 | 田中 角栄 |
1972(昭和47年) | 7,139 | 497,841 | 札幌オリンピック、「日本列島改造論」、浅間山荘事件、沖縄返還 | 田中 角栄 |
1971(昭和46年) | 9,206 | 712,554 | ドルショック、円変動相場制移行、九州縦貫自動車道開通 | 佐藤 榮作 |
1970(昭和45年) | 9,765 | 729,223 | 人口1億人超、大阪万博、日航よど号事件 | 佐藤 榮作 |
1969(昭和44年) | 8,523 | 548,464 | 東名高速全線開通、人類初の月面着陸 | 佐藤 榮作 |
1968(昭和43年) | 10,776 | 797,489 | GNP世界2位へ、小笠原諸島復帰、3億円事件 | 佐藤 榮作 |
1967(昭和42年) | 8,192 | 485,433 | 首都高全線開通、西日本集中豪雨、EC・ASEAN成立 | 佐藤 榮作 |
1966(昭和41年) | 6,187 | 398,759 | 【いざなぎ景気】、黒い霧解散、中国文化大革命 | 佐藤 榮作 |
1965(昭和40年) | 6,141 | 562,410 | 【証券不況】、山一証券に日銀特融、戦後初の赤字国債、日韓条約成立、ベトナム戦争勃発 | 佐藤 榮作 |
1964(昭和39年) | 4,212 | 463,115 | 東京オリンピック開催、東海道新幹線開通、OECD加盟 | 佐藤 榮作 |
1963(昭和38年) | 1,738 | 169,459 | 【オリンピック景気】、名神高速開通、三井三池炭鉱爆発事故、ケネディ・力道山死去、新千円札発行 | 池田 勇人 |
1962(昭和37年) | 1,779 | 184,038 | 北陸トンネル・若戸大橋開通、キューバ危機、ヨットで単独太平洋横断成功 | 池田 勇人 |
1961(昭和36年) | 1,102 | 80,394 | 釜ヶ崎大暴動、三無事件、第二室戸台風、ベルリンの壁、株式第二部新設 | 池田 勇人 |
1960(昭和35年) | 1,172 | 65,157 | 国民所得倍増計画、日米安保条約調印、三井・三池争議、東証ダウ1000円台突破、カラーテレビ放送 | 池田 勇人 |
1959(昭和34年) | 1,166 | 48,444 | 皇太子御成婚、伊勢湾台風、最低賃金法・国民年金法公布 | 岸 信介 |
1958(昭和33年) | 1,484 | 58,013 | 【岩戸景気】、日本インドネシア平和条約、一万円札発行、東京タワー完成、狩野川台風 | 岸 信介 |
1957(昭和32年) | 1,736 | 76,674 | 【天照景気】【なべ底不況】、国際連合加盟、国産ロケット1号打上 | 岸 信介 |
1956(昭和31年) | 1,123 | 46,385 | 「もはや戦後ではない」、日ソ国交回復 | 石橋 湛山 |
1955(昭和30年) | 605 | 44,200 | 【神武景気】、GATT加盟、森永砒素中毒事件、アルミ1円硬貨発行 | 鳩山 一郎 |
1954(昭和29年) | 845 | 76,900 | SEATO(東南アジア条約機構)創設、近江絹糸争議、第五福竜丸被爆、1円未満小銭廃止 | 鳩山 一郎 |
1953(昭和28年) | 413 | 35,800 | 衆院バカヤロー解散、独禁法改正、合理化・不況カルテル容認、NHK放送開始 | 吉田 茂 |
1952(昭和27年) | 178 | 10,800 | 講和条約発効・GHQ廃止、IMF加盟、十勝沖地震、血のメーデー、会社更生法公布 | 吉田 茂 |
禁・転載・複写